Услуги аренды фронтального погрузчика SDLG LG936
| Эксплуатационная масса 10,7т |
| Объем ковша 1,8 м3 |
| Высота выгрузки погрузчика 2.95м |
| Грузоподъемность 3т |
| Усилие на отрыв 10.5 т. |
Характеристики SDLG LG936
| Габаритные размеры (длина), мм. | 7230 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 2520 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 3170 |
| Колея, мм. | 1865 |
| Колесная база, мм. | 2850 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2310 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2950 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 3789 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1198 |
| Угол выгрузки | 45 |
| Минимальный клиренс, мм. | 370 |
| Максимальный угол подъема | 30 |
| Угол запрокидования ковша | 45 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5912 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 5381 |
| Эксплуатационная масса, кг. | 10400 |
| Угол поворота рамы | 37 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 105 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 3000 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 96 |
| Объем ковша, мᶟ | 1,4-3,0 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 66 |
| Номинальная мощность, л.с. | 125 |
| Номинальная мощность, кВ | 92 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 6750 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 105 |
| Ход поршня, мм. | 130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 550 |
| Экологический стандарт | Tier 2 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Если Вы задумались, где взять в аренду в Орехово-Зуево фронтальный погрузчик, обращайтесь в компанию ООО «Сатурн - сервис». В нашей компании Вы можете заказать по низкой цене погрузчик SDLG LG936



